Peiriant Iâ Ffleciwch 1000kg
Peiriant Iâ Ffleciwch 1000kg
Fideo Profi Peiriant Iâ Flake OMT 1000kg
Peiriant Iâ Ffleciwch 1000kg
OMT1000kg FflecynPeiriant Gwneud Iâ Paramedr | ||
Model | OTDd10 | |
Max. gallu cynhyrchu | 1000kg / 24 awr | |
Ffynhonnell dŵr | Dŵr ffres(Math o ddŵr môr ar gyfer opsiwn) | |
Deunydd anweddydd iâ | Dur carbon(Math o ddur di-staen ar gyfer opsiwn) | |
Tymheredd iâ | -5 gradd | |
Cywasgydd | Brand: Danfoss/Copeland/Bitzer | |
Math: Hermetic | ||
Pwer:5HP | ||
Oergell | R404a | |
Cyddwysydd | Math wedi'i oeri gan aer | |
Pŵer gweithredu | Pŵer cyddwysydd | 0.5KW |
lleihäwr | 0.25KW | |
pwmp dŵr | 0.009KW | |
Cyfanswm pŵer | 4.56KW | |
Cysylltiad trydan | 380V,50Hz, 3gwedd | |
Fformat rheoli | switshis wasg botwm | |
Rheolydd | Corea LG/LS CCC | |
Maint peiriant (cynnwys bin) | 1370*1030*2035mm (peiriant yn unig: 1370*800*900mm) | |
Pwysau | 330kg |
Nodweddion Gwneuthurwr Iâ Flake OMT 1000KG:
1- Peiriant Iâ gyda bin storio iâ, sy'n gyfleus i'w gynhyrchu. Rheolaeth sgrin gyffwrdd ar gyfer opsiwn
2- Y Peiriant iâ wedi'i osod gyda PLC ar gyfer rheolaeth awtomatig, bydd y rhew yn dod allan mewn 2 funud ar ôl i chi roi'r switsh ymlaen. Mae'r peiriant yn fonitor llawn ac yn cael ei amddiffyn gan reolaeth glyfar PLC, ee amddiffyn rhag prinder dŵr, amddiffyniad pwysedd uchel ar gyfer cywasgydd, a gorlwytho trydan ar gyfer pob rhan drydan.
3- Gall ein gallu cynhyrchu cryf wneud y Leadtime mor gyflym â phosibl.
4- Gellir addasu'r fformat rheoli, maint y bin storio iâ, y cyddwysydd ac ati.
Gwneuthurwr Iâ Flake OMT 1000KG gyda Bin Storio Iâ safonol
Golygfa Blaen
Golwg Ochr
Prif gais:
Cynhyrchion cysylltiedig
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom